UnderexcLimX1 Class
<font color="#0f0f0f">Allis-Chalmers minimum excitation limiter.</font>
Diagram
Свойства (6)
| ID | Тип | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| kf2 | PU | Differential gain (<i>K</i><i><sub>F2</sub></i>). | 1..1 |
| tf2 | Seconds | Differential time constant (<i>T</i><i><sub>F2</sub></i>) (>= 0). | 1..1 |
| km | PU | Minimum excitation limit gain (<i>K</i><i><sub>M</sub></i>). | 1..1 |
| tm | Seconds | Minimum excitation limit time constant (<i>T</i><i><sub>M</sub></i>) (>= 0). | 1..1 |
| melmax | PU | Minimum excitation limit value (<i>MELMAX</i>). | 1..1 |
| k | PU | Minimum excitation limit slope (<i>K</i>) (> 0). | 1..1 |
Информация о классе
- ID
cim:UnderexcLimX1- Тип
- Class
- Наследует
- cim:UnderexcitationLimiterDynamics
- Свойств
- 6